21:28 (10-02-2012)
ultimacurva.com
Publicada el 15-03-2010 12:55 0 2

Zampieri el más veloz en Jerez

Enviar a Twitter Enviar a Facebook

Zampieri el más veloz en Jerez    world series by renault

La Fórmula Renault 3.5 continua con sus ensayos de pre-temporada y en Barcelona en la primera sesión el italiano Daniel Zampieri se adjudicó el mejor crono. La actividad continuará en la semana donde los equipos buscan encontrar la mejor performance de sus coches y pilotos.

El protegido de Ferrari, logró una progresión desde la mañana hacia la tarde y cuando estaba cayendo el sol sacó a relucir lo mejor de sí y del monoplaza del Pons para clavar un tiempo de 1´29"840s, superando por 0.18s al piloto del Fortec, Sten Pentus.

Posteriormente, se ubicó el galo Jean-Eric Vergne quien viene desarrollando un gran trabajo en la Fórmula 3 Británica. Mientras que, Albert Costa estuvo complicado para girar como consecuencia de algunos inconvenientes físicos que le permitieron rodar solo 5 vueltas.

Todos los pilotos participantes, hubo 22 girando en Jerez, están apuntando a lograr la mejor puesta a punto con el coche, además de lograr un tiempo de consideración que sirva para otorgarles más crédito ante los equipos que los han reclutado o renovado la confianza. Para ello contaran con más días de pruebas en Jerez y seguir adelante con sus trabajos.

Pos Driver Team Time Gap Laps Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas Gap

1. 1. Daniel Zampieri Pons 1m29.840s 52 Daniel Zampieri Pons 1m29.840s 52

2. 2. Sten Pentus Fortec 1m30.026s + 0.186s 54 Sten Pentus 1m30.026s Fortec + 0.186s 54

3. 3. Jean Eric Vergne SG Formula 1m30.053s + 0.213s 61 Jean Eric Vergne SG Formula 1m30.053s + 0.213s 61

4. 4. Keisuke Kunimoto Epsilon Euskadi 1m30.186s + 0.346s 93 Keisuke Kunimoto Epsilon Euskadi 1m30.186s + 0.346s 93

5. 5. Nelson Panciatici Junior Lotus 1m30.210s + 0.370s 71 Nelson Panciatici Junior 1m30.210s Lotus + 0.370s 71

6. 6. Nathanael Berthon Draco 1m30.228s + 0.388s 72 Nathanael Berthon 1m30.228s Draco + 0.388s 72

7. 7. Victor Garcia KMP 1m30.300s + 0.460s 74 Víctor García 1m30.300s KMP + 0.460s 74

Más sobre

8. 8. Greg Mansell Comtec 1m30.391s + 0.551s 65 Greg Mansell 1m30.391s Comtec + 0.551s 65

9. 9. Stefano Coletti Comtec 1m30.404s + 0.564s 58 Stefano Coletti 1m30.404s Comtec + 0.564s 58

10. 10. Federico Leo Pons 1m30.448s + 0.608s 68 Federico León 1m30.448s Pons + 0.608s 68

11. 11. Walter Grubmuller P1 1m30.528s + 0.688s 72 Walter Grubmuller 1m30.528s P1 + 0.688s 72

12. 12. Alexander Sims Carlin 1m30.575s + 0.735s 79 Alexander Sims Carlin 1m30.575s + 0.735s 79

13. 13. Jan Charouz P1 1m30.794s + 0.954s 61 Jan Charouz 1m30.794s P1 + 0.954s 61

14. 14. William Buller Fortec 1m30.838s + 0.998s 74 William Buller 1m30.838s Fortec + 0.998s 74

15. 15. Julian Leal Draco 1m30.887s + 1.047s 65 Julián Leal 1m30.887s Draco + 1.047s 65

16. 16. Sergio Canamasas 1m30.983s ISR + 1.143s 56

17. 17. Mikhail Aleshin Carlin 1m30.990s + 1.150s 77 Mikhail Aleshin Carlin 1m30.990s + 1.150s 77

18. 18. Filip Salaquarda ISR 1m31.414s + 1.574s 30 Filip Salaquarda 1m31.414s ISR + 1.574s 30

19. 19. Anton Nebylitskyi KMP 1m31.714s + 1.874s 80 Anton Nebylitskyi 1m31.714s KMP + 1.874s 80

20. 20. Daniil Move Junior Lotus 1m31.775s + 1.935s 71 Daniil Move Junior 1m31.775s Lotus + 1.935s 71

21. 21. Julien Jousse Tech 1 1m32.024s + 2.184s 57 Julien Jousse Tech 1 1m32.024s + 2.184s 57

22. 22. Albert Costa Epsilon Euskadi 1m33.751s + 3.911s 5 Albert Costa Epsilon Euskadi 1m33.751s + 3.911s

Añade tu comentario

Comentarios de Zampieri el más veloz en Jerez

Nombre: (opcional)
Añade tu comentario:
Inserta el código de verificación:
 
 

Sobre esta noticia

Autor: ultimacurva.com (2062 noticias)

Fuente: ultimacurva.com

Visitas de esta noticia: 2718

Tipo: Reportaje

Esta noticia se publica con licencia: Licencia creative Commons

Regístrate en Globedia