
A continuación, las principales previsiones de crecimiento, déficit, desempleo, deuda e inflación para 2014, 2015 y 2016 publicadas el martes por la Comisión Europea.
Entre paréntesis, recordatorio de las precedentes estimaciones.
- EVOLUCIÓN DEL PIB
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 | |
ZONA EURO | +0, 8% (+1, 2%) | +1, 1% (+1, 7%) | +1,7% | |
UE | +1, 3% (+1, 6%) | +1, 5% (+2, 0%) | +2,0% | |
ALEMANIA | +1, 3% (+1, 8%) | +1, 1% (+2, 0%), | +1,8% | |
FRANCIA | +0, 3% (+1, 0%) | +0, 7% (+1, 5%) | +1,5% | |
ITALIA | -0, 4% (+0, 6%) | +0, 6% (+1, 2%) | +1,1% | |
ESPAÑA | +1, 2% (+1, 1%) | +1, 7% (+2, 1%) | +2,2% | |
GRECIA | +0, 6% (+0, 6%) | +2, 9% (+2, 9%) | +3,7% | |
PORTUGAL | +0, 9% (+1, 2%) | +1, 3% (+1, 5%) | +1,7% | |
IRLANDA | +4, 6% (+1, 7%) | +3, 6% (+3, 0%) | +3,7% | |
REINOUNIDO | +3, 1% (+2, 7%) | +2, 7% (+2, 5%) | +2,5% | |
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 | |
ZONA EURO | +0, 8% (+1, 2%) | +1, 1% (+1, 7%) | +1,7% | |
UE | +1, 3% (+1, 6%) | +1, 5% (+2, 0%) | +2,0% | |
ALEMANIA | +1, 3% (+1, 8%) | +1, 1% (+2, 0%), | +1,8% | |
FRANCIA | +0, 3% (+1, 0%) | +0, 7% (+1, 5%) | +1,5% | |
ITALIA | -0, 4% (+0, 6%) | +0, 6% (+1, 2%) | +1,1% | |
ESPAÑA | +1, 2% (+1, 1%) | +1, 7% (+2, 1%) | +2,2% | |
GRECIA | +0, 6% (+0, 6%) | +2, 9% (+2, 9%) | +3,7% | |
PORTUGAL | +0, 9% (+1, 2%) | +1, 3% (+1, 5%) | +1,7% | |
IRLANDA | +4, 6% (+1, 7%) | +3, 6% (+3, 0%) | +3,7% | |
REINOUNIDO | +3, 1% (+2, 7%) | +2, 7% (+2, 5%) | +2,5% | |
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 | |
ZONA EURO | -2, 6% (-2, 5%) | -2, 4% (-2, 3%) | -2,1% | |
UE | -3, 0% (-2, 6%) | -2, 7% (-2, 5%) | -2,3% | |
ALEMANIA | +0, 2% (0, 0%) | 0, 0% (-0, 1%) | +0,2% | |
FRANCIA | -4, 4% (-3, 9%) | -4, 5% (-3, 4%) | -4,7% | |
ITALIA | -3, 0% (-2, 6%) | -2, 7% (-2, 2%) | -2,2% | |
ESPAÑA | -5, 6% (-5, 6%) | -4, 6% (-6, 1%) | -3,9% | |
GRECIA | -1, 6% (-1, 6%) | -0, 1% (-1, 0%), | +1,3% | |
PORTUGAL | -4, 9% (-4, 0%) | -3, 3% (-2, 5%) | -2,8% | |
IRLANDA | -3, 7% (-4, 8%) | -2, 9% (-4, 2%) | -3% | |
REINO UNIDO | -5, 4% (-5, 1%) | -4, 4% (-4, 1%) | -3,4% | |
- DÉFICITS PÚBLICOS (en % del PIB)
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 | |
ZONA EURO | 11, 6% (11, 8%) | 11, 3% (11, 4%) | 10,8% | |
UE | 10, 3% (10, 5%) | 10, 0% (10, 1%) | 9,5% | |
ALEMANIA | 5, 1% (5, 1%) | 5, 1% (5, 1%) | 4,8% | |
FRANCIA | 10, 4% (10, 4%) | 10, 4% (10, 2%) | 10,2% | |
ITALIA | 12, 6% (12, 8%) | 12, 6% (12, 5%) | 12,4% | |
ESPAÑA | 24, 8% (25, 5%) | 23, 5% (24, 0%) | 22,2% | |
GRECIA | 26, 8% (26, 0%) | 25, 0% (24, 0%) | 22,0% | |
PORTUGAL | 14, 5% (15, 4%) | 13, 6% (14, 8%) | 12,8% | |
IRLANDA | 11, 1%(11, 4%) | 9, 6% (10, 2%) | 8,5% | |
REINO UNIDO | 6, 2% (6, 6%) | 5, 7% (6, 3%) | 5,5% | |
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 | |
ZONA EURO | -2, 6% (-2, 5%) | -2, 4% (-2, 3%) | -2,1% | |
UE | -3, 0% (-2, 6%) | -2, 7% (-2, 5%) | -2,3% | |
ALEMANIA | +0, 2% (0, 0%) | 0, 0% (-0, 1%) | +0,2% | |
FRANCIA | -4, 4% (-3, 9%) | -4, 5% (-3, 4%) | -4,7% | |
ITALIA | -3, 0% (-2, 6%) | -2, 7% (-2, 2%) | -2,2% | |
ESPAÑA | -5, 6% (-5, 6%) | -4, 6% (-6, 1%) | -3,9% | |
GRECIA | -1, 6% (-1, 6%) | -0, 1% (-1, 0%), | +1,3% | |
PORTUGAL | -4, 9% (-4, 0%) | -3, 3% (-2, 5%) | -2,8% | |
IRLANDA | -3, 7% (-4, 8%) | -2, 9% (-4, 2%) | -3% | |
REINO UNIDO | -5, 4% (-5, 1%) | -4, 4% (-4, 1%) | -3,4% | |
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 | |
ZONA EURO | 94, 5% (96, 0%) | 94, 8% (95, 4%) | 93,8% | |
UE | 88, 1% (89, 5%) | 88, 3% (89, 2%), | 87.6 | |
ALEMANIA | 74, 5% (76, 0%) | 72, 4% (73, 6%) | 69,6% | |
FRANCIA | 95, 5% (95, 6%) | 98, 1% (96, 6%) | 99,8% | |
ITALIA | 132, 2% (135, 2%) | 133, 8% (133, 9%) | 132,7% | |
ESPAÑA | 98, 1% (100, 2%) | 101, 2% (103, 8%) | 102,1% | |
GRECIA | 175, 5% (177, 2%) | 168, 8% (172, 4%) | 157,8% | |
PORTUGAL | 127, 7% (126, 7%) | 125, 1% (124, 8%) | 123,7% | |
IRLANDA | 110, 5% (121, 0%) | 109, 4% (120, 4%) | 106,0% | |
REINO UNIDO | 89, 0% (91, 8%) | 89, 5% (92, 7%) | 89,9% | |
- DESEMPLEO (en % de población activa)
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 |
ZONA EURO | +0, 5% (0, 8%) | +0, 8% (1, 2%) | 1,5% |
UE | +0, 6% (1, 0%) | +1, 0% (1, 5%) | +1,6% |
ALEMANIA | +0,9% | +1,2% | +1,6% |
FRANCIA | +0,6% | +0,7% | +1,1% |
ITALIA | +0,2% | +0,5% | +2,0% |
ESPAÑA | -0,1% | +0,5% | +1,2% |
GRECIA | -1,0% | +0,3% | +1,1% |
PORTUGAL | 0,0% | +0,6% | +0,9% |
IRLANDA | +0,4% | +0,9% | +1,4% |
REINO UNIDO | +1,5% | +1,6% | +1,9% |
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 | |
ZONA EURO | 11, 6% (11, 8%) | 11, 3% (11, 4%) | 10,8% | |
UE | 10, 3% (10, 5%) | 10, 0% (10, 1%) | 9,5% | |
ALEMANIA | 5, 1% (5, 1%) | 5, 1% (5, 1%) | 4,8% | |
FRANCIA | 10, 4% (10, 4%) | 10, 4% (10, 2%) | 10,2% | |
ITALIA | 12, 6% (12, 8%) | 12, 6% (12, 5%) | 12,4% | |
ESPAÑA | 24, 8% (25, 5%) | 23, 5% (24, 0%) | 22,2% | |
GRECIA | 26, 8% (26, 0%) | 25, 0% (24, 0%) | 22,0% | |
PORTUGAL | 14, 5% (15, 4%) | 13, 6% (14, 8%) | 12,8% | |
IRLANDA | 11, 1%(11, 4%) | 9, 6% (10, 2%) | 8,5% | |
REINO UNIDO | 6, 2% (6, 6%) | 5, 7% (6, 3%) | 5,5% | |
- DEUDA PÚBLICA (en % del PIB)
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 | |
ZONA EURO | 94, 5% (96, 0%) | 94, 8% (95, 4%) | 93,8% | |
UE | 88, 1% (89, 5%) | 88, 3% (89, 2%), | 87.6 | |
ALEMANIA | 74, 5% (76, 0%) | 72, 4% (73, 6%) | 69,6% | |
FRANCIA | 95, 5% (95, 6%) | 98, 1% (96, 6%) | 99,8% | |
ITALIA | 132, 2% (135, 2%) | 133, 8% (133, 9%) | 132,7% | |
ESPAÑA | 98, 1% (100, 2%) | 101, 2% (103, 8%) | 102,1% | |
GRECIA | 175, 5% (177, 2%) | 168, 8% (172, 4%) | 157,8% | |
PORTUGAL | 127, 7% (126, 7%) | 125, 1% (124, 8%) | 123,7% | |
IRLANDA | 110, 5% (121, 0%) | 109, 4% (120, 4%) | 106,0% | |
REINO UNIDO | 89, 0% (91, 8%) | 89, 5% (92, 7%) | 89,9% | |
- INFLACIÓN
Lugar | 2014 | 2015 | 2016 |
ZONA EURO | +0, 5% (0, 8%) | +0, 8% (1, 2%) | 1,5% |
UE | +0, 6% (1, 0%) | +1, 0% (1, 5%) | +1,6% |
ALEMANIA | +0,9% | +1,2% | +1,6% |
FRANCIA | +0,6% | +0,7% | +1,1% |
ITALIA | +0,2% | +0,5% | +2,0% |
ESPAÑA | -0,1% | +0,5% | +1,2% |
GRECIA | -1,0% | +0,3% | +1,1% |
PORTUGAL | 0,0% | +0,6% | +0,9% |
IRLANDA | +0,4% | +0,9% | +1,4% |
REINO UNIDO | +1,5% | +1,6% | +1,9% |
El informe completo puede ser consultado en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_autumn_forecast_en.htm