¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Economía escriba una noticia?
El euro subía el viernes ante el dólar, bajo presión tras la publicación de indicadores dispares sobre la economía estadounidense.
Hacia las 18H00 GMT la moneda única europea valía 1, 3641 USD frente a 1, 3601 USD el jueves a las 21H00 GMT.
Divisas | 30/05 | 29/05 |
Euro | 0,7330 | 0,7352 |
Libra | 0,5963 | 0,5985 |
Yen | 101,75 | 101,69 |
Franco Suizo | 0,8942 | 0,8975 |
Argentina (peso) | 8,09 | 8,08 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 2,241 | 2,224 |
Chile (peso) | 549,9 | 549,2 |
Colombia (peso) | 1899,30 | 1908,50 |
Costa Rica (colón) | 559,10 | 559,10 |
Guatemala (quetzal) | 7,71 | 7,71 |
Honduras (lempira) | 20,96 | 20,96 |
México (peso) | 13,18 | 13,16 |
Nicaragua (córdoba) | 25,78 | 25,78 |
Perú (nuevo sol) | 2,865 | 2,865 |
Uruguay (peso) | 22,91 | 22,97 |
Divisas | 30/05 | 29/05 |
Euro | 0,7330 | 0,7352 |
Libra | 0,5963 | 0,5985 |
Yen | 101,75 | 101,69 |
Franco Suizo | 0,8942 | 0,8975 |
Argentina (peso) | 8,09 | 8,08 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 2,241 | 2,224 |
Chile (peso) | 549,9 | 549,2 |
Colombia (peso) | 1899,30 | 1908,50 |
Costa Rica (colón) | 559,10 | 559,10 |
Guatemala (quetzal) | 7,71 | 7,71 |
Honduras (lempira) | 20,96 | 20,96 |
México (peso) | 13,18 | 13,16 |
Nicaragua (córdoba) | 25,78 | 25,78 |
Perú (nuevo sol) | 2,865 | 2,865 |
Uruguay (peso) | 22,91 | 22,97 |
Nota: en los países latinoamericanos se considera el precio de venta del dólar, menos en Colombia y Uruguay, donde se toma el promedio interbancario. Las economías de Ecuador, El Salvador y Panamá están dolarizadas. Venezuela tiene una tasa de 6, 30 bolívares por dólar para alimentos y salud. En Bolivia, la cotización es oficial. En Argentina se toma el tipo de cambio oficial.