¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Economía escriba una noticia?
El euro subía ante el dólar el jueves en un mercado en calma, luego de indicadores dispares en EEUU sobre crecimiento y empleo.
Hacia las 18H00 GMT, la moneda única europea valía 1, 3601 USD contra 1, 3590 USD el miércoles hacia las 21H00 GMT.
Divisas | 29/05 | 28/05 |
Euro | 0,7352 | 0,7356 |
Libra | 0,5985 | 0,5986 |
Yen | 101,69 | 101,79 |
Franco Suizo | 0,8975 | 0,8982 |
Argentina (peso) | 8,09 | 8,08 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 2,224 | 2,236 |
Chile (peso) | 549,2 | 551,3 |
Colombia (peso) | 1908,50 | 1911,30 |
Costa Rica (colón) | 559,10 | 559,10 |
Guatemala (quetzal) | 7,71 | 7,71 |
Honduras (lempira) | 20,96 | 20,96 |
México (peso) | 13,16 | 13,20 |
Nicaragua (córdoba) | 25,78 | 25,78 |
Perú (nuevo sol) | 2,865 | 2, 875 |
Uruguay (peso) | 22,97 | 22,98 |
Divisas | 29/05 | 28/05 |
Euro | 0,7352 | 0,7356 |
Libra | 0,5985 | 0,5986 |
Yen | 101,69 | 101,79 |
Franco Suizo | 0,8975 | 0,8982 |
Argentina (peso) | 8,09 | 8,08 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 2,224 | 2,236 |
Chile (peso) | 549,2 | 551,3 |
Colombia (peso) | 1908,50 | 1911,30 |
Costa Rica (colón) | 559,10 | 559,10 |
Guatemala (quetzal) | 7,71 | 7,71 |
Honduras (lempira) | 20,96 | 20,96 |
México (peso) | 13,16 | 13,20 |
Nicaragua (córdoba) | 25,78 | 25,78 |
Perú (nuevo sol) | 2,865 | 2, 875 |
Uruguay (peso) | 22,97 | 22,98 |
Nota: en los países latinoamericanos se considera el precio de venta del dólar, menos en Colombia y Uruguay, donde se toma el promedio interbancario. Las economías de Ecuador, El Salvador y Panamá están dolarizadas. Venezuela tiene una tasa de 6, 30 bolívares por dólar para alimentos y salud. En Bolivia, la cotización es oficial. En Argentina se toma el tipo de cambio oficial.